授课题目 | 眼睛的“抗议书”教学设计基础版 | |||||||||||||||||||||
理论基础和依据 | 教育部等八部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》中指出:儿童青少年是祖国的未来和民族的希望。近年来,由于中小学生课内外负担加重,手机、电脑等带电子屏幕产品(以下简称电子产品)的普及,用眼过度、用眼不卫生、缺乏体育锻炼和户外活动等因素,我国儿童青少年近视率居高不下、不断攀升,近视低龄化、重度化日益严重,已成为一个关系国家和民族未来的大问题。防控儿童青少年近视需要政府、学校、医疗卫生机构、家庭、学生等各方面共同努力,需要全社会行动起来,共同呵护好孩子的眼睛。 | |||||||||||||||||||||
课标依据 | 本节课的编写依据是《义务教育品德与社会课程标准(2011年版)》中主题一“我的健康成长”第7条“了解迷恋网络和电子游戏等不良嗜好的危害,抵制不健康的生活方式”。 | |||||||||||||||||||||
教学目标 | 依据新课标中“我的健康成长”中的“了解迷恋网络和电子游戏等不良嗜好的危害,抵制不健康的生活方式”的要求,结合四年级学生的认知水平和本节课教材内容特点,确立以下教学目标: 【学科核心素养目标】: 通过对过度用眼带来的危害的认识和了解,体会爱护眼睛在日常生活中的作用和价值。掌握科学的护眼知识,以积极乐观的方式健康用眼。 【学科能力目标】: 【知识与技能目标】通过了解过度看电视对眼睛的伤害,反思自己的看电视行为,与同学、家人、老师交流讨论,发现正确看电视的方式和保护眼睛的方法。 【过程与方法目标】反思自己看电视的不良习惯,并能够健康、有节制的看电视。培养健康、积极的看电视习惯。培养学生良好的媒介素养。培养学生对媒介信息的选择、质疑、评估、创造及反应的能力。 【情感态度与价值观目标】能够控制和调整自己的情绪和行为,在看电视问题上与父母进行平等交流、平和沟通。正确处理看电视和其他生活的关系, | |||||||||||||||||||||
学情分析 | 对于四年级小学生来说,随着年龄的增长,他们渴望对社会、对世界有更多的了解。看电视是他们课余生活的一部分,也是他们获得大量信息、增长知识、开阔视野较为直接的方式。但由于他们的年龄尚小,自我约束和控制能力有限,面对丰富多彩的电视节目往往容易沉迷其中,对于家长的限制和管教容易产生反感、抵触等情绪。因此,本节课要引导学生从熟悉的生活话题和情境中认识健康看电视的重要性,并能辩证地看待电视给自己生活带来的影响,学会正确、健康看电视的方法。 | |||||||||||||||||||||
教学重难点 | 【教学重点】提升学生健康用眼意识,学会保护眼睛。 【确立依据】随着年级的升高,学生课余生活中电子产品的使用越来越频繁。对眼睛的影响越来越严重,加之学生不注意用眼卫生,容易产生很多眼部问题。如何帮助学生提升健康的用眼意识,学会保护眼睛的方法,是本节课的教学重点。 【教学难点】掌握保护眼睛的方法,并将其运用到学习生活中。 【确立依据】在课堂教学过程中,如何通过情景创设和小组互动引导学生掌握保护眼睛的方法,并将其运用到日常生活中,是本节课的难点所在。 | |||||||||||||||||||||
教学方法 | 讲授法,小组讨论法,对比探究法 | |||||||||||||||||||||
教学环节 | 设计意图 | 教师活动 | 学生活动 | 媒介使用 及分析 | ||||||||||||||||||
教学环节(一) 问题导入 | 通过回顾上节课内容,激发学生对电视机的美好感受,再进行问题导入,引发思考。 | 1.回顾上节课内容:神奇的宝盒里面有很多五彩缤纷的内容等待着被探索和发现。 2.问题导入 思考:当手拿遥控器,面对荧光屏,聚精会神地想在“宝盒”里寻找更多“宝贝”时,身体部位里面,谁最痛苦呢? | 思考:在看电视过程中,眼睛最容易疲劳。 | |||||||||||||||||||
教学环节(二) 眼睛给我写封信 | 通过眼睛的“抗议书”的故事聚焦“看电视时谁最辛苦”的问题。用拟人化的方式,揭示过度看电视给眼睛带来的伤害。引导学生回顾自身的看电视行为,并设想自己的眼睛给自己写信时会说些什么, | 1.眼睛的“抗议书” 播放音频:眼睛的“抗议书”,认识一位叫亮亮的同学,每天除了看书学习之外,还长时间看电视,由于过度使用眼睛,不注意用眼卫生,导致视力下降。亮亮的眼睛向他提出抗议, 提问:听完故事后的感受,引导学生结合平时用眼习惯,想一想,眼睛给自己写封信,会说些什么。 2.我是眼睛代言人 让学生以自己眼睛代言人的身份,给自己写封信。信的内容要围绕用眼的辛劳及自己对眼睛关爱的程度来写。五分钟时间,音乐停止,活动结束。 3.小组分享 小组成员依次在小组内朗读这封信。 认真倾听。分享感受。 4.完成学习卡片 在倾听小组同学分享的过程中,完成学习卡片。 用关键词法记录每位成员对待眼睛的方式。 小组讨论,将小组成员的用眼方式归类,请一位同学作为代表,分享学习卡片。 | 1.听故事,关注自身感受。 2.思考:结合自己平时用眼习惯,换位思考,想一想眼睛的感受。 3.以眼睛代言人的身份,围绕自己的用眼习惯,给自己写封信, 4.小组交流,学会认真倾听。分享感受。 5.采用关键词法,完成学习卡片 6.小组讨论,归类整理小组成员的用眼方式,全班分享。 | |||||||||||||||||||
教学环节(三) 过度看电视危害大 | 结合知识窗、视频资料,引导学生发现过度看电视与视力下降的关系。启发学生思考,关注自身用眼健康问题。 | 1.探索知识窗 提问:过度看电视对眼睛有什么样的伤害,会造成哪些影响?引导学生积极思考。 结合教材53页的知识窗,了解相关信息。 2.对比研究,完成学习卡片 2014年的调查结果显示:随着年级的升高,我国学生的近视发病率也在不断提高。结合知识窗提供的信息,完成学习卡片中2014年这一栏的内容。
继续完成学习卡片2018年那一栏的内容。 小组分享学习卡片,将造成近视的原因归类,一位同学总结,发现其中的奥秘。 3.小结 养成良好的看电视习惯,可以减少看电视对眼睛带来的伤害。 | 1.读一读知识窗里的内容,发现重要信息。 2.将知识窗内的信息填写到学习卡片上。 3. 观看新闻报道,将重要数据和信息填写到学习卡片上。 4.小组分享、讨论、归类、总结。 | |||||||||||||||||||
教学环节(四) 放松眼睛、放松身心小妙招 | 引导学生结合平时生活经验,体会过度看电视对身心造成的影响,通过问答、小组讨论、视频欣赏的方式学会科学有效的缓解眼睛疲劳、放松身心的好办法,强调学以致用,提升学生爱护眼睛、保护身心的自我意识。 | 1.采用问答的方式,引导学生从距离、时间两个方面学习如何健康看电视。启发学生思考更多正确看电视的方法。 2.思考:长时间看电视,不仅会损伤眼睛,还会对身体造成很多伤害。 3.结合课前搜集的看电视的好习惯,小组内讨论,可以做一做示范。将适用的方法记录在学习卡片最后一栏。音乐停止,活动结束。 全班分享放松眼睛的小妙招。引导学生在学习或者看电视感到眼睛疲劳的时候,采用这些方法,来缓解眼睛的不适,保护视力。 4.通过科普视频,系统的了解过度用眼的后果和如何最大限度的减少其对身体和生活造成的不良影响。 | 1.从距离和时间两个维度掌握如何正确看电视。 2.了解过度看电视对眼睛和身心造成的不良影响。 3.课前搜集看电视的好习惯,放松眼睛的好方法,小组分享,做好记录。 4.观看科普视频,掌握更多健康用眼小妙招。学习如何放松眼睛、放松身心。 | |||||||||||||||||||
总结 眼睛我想 对你说 | 通过给眼睛写回信,表达自己对健康看电视行为的认识。阅读角《沙发里的土豆》让学生通过讨论,认识沉迷电视是不健康的生活方式,需要及时调整。 | 1.通过本节课学习,引导学生给眼睛写回信。并在全班分享。 2.了解一个有趣的现象《沙发里的土豆》。 引导学生不要成为长在沙发里的土豆,将看电视需要注意的这些情况分享给家人、朋友,让身边的人不要成为沙发里的土豆。 积极正面的鼓励学生,让电视这个神奇的宝盒,为生活增光添彩,与家人、朋友一起健康快乐的过好每一天的生活。 | 1.结合课堂所学内容,给眼睛写回信。 2.认识《沙发里的土豆》,不要让自己和家人成为沙发里的土豆,提升积极乐观的生活意识。 | |||||||||||||||||||
板书设计 | 眼睛的“抗议书” 过度看电视危害大 放松眼睛、放松身心“小妙招” 眼睛我想对你说 | |||||||||||||||||||||
教学反思 | 本节课着重关注学习卡片的使用,教师要先将学习卡片的内容和使用方式介绍给学生,让学生有个整体的了解。在学习过程中,关注卡片的使用情况,分阶段在卡片上做好记录,并及时分享。让学习卡片贯穿整节课的学习、内化、分享、提升的每个阶段。 | |||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上阅读本文章