《环境污染大搜索》教学设计基础版
授课题目 | 环境污染大搜索 | |||
理论基础 和根据 | 环境污染指由于人为因素使环境的构成或状态发生变化,环境素质下降,从而扰乱和破坏了生态系统和人类的正常生产和生活条件的现象。 环境污染按被污染环境属性分类,可分为大气污染、土壤污染、水体污染。按人类活动分类,可分为工业环境污染、城市环境污染、农业环境污染。环境污染会给生态系统造成直接的破坏和影响,也会给人类社会造成间接的危害。 党的十九届四中全会中,习近平总书记指出“我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山,不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山。”生态环境没有替代品,用之不觉,失之难存。我们必须高度重视生态文明建设,坚持在发展中保护、在保护中发展,勠力同心,建设望得见青山、看得见绿水、记得住乡愁的美丽中国。 | |||
课标根据 | 本课的编写依据是《义务教育品德与社会课程标准(2011年版) 》中主题四“我们的社区生活”第11条“了解本地区生态环境,参与力所能及的环境保护活动,增强环境保护意识”。 | |||
教材分析 | 本单元的学习主题是环境保护,由三课组成,分别指向宏观的认识环境污染,具体的学会垃圾分类和节约资源,和对低碳生活的自我反思。第十课《我们所了解的环境污染》为本单元第一节课,由两个板块组成。上一节课“‘从白色污染’说起”是第一个板块,学生体会到了塑料废弃品对环境污染的危害,同时也为本节课的自主探究活动提供了范例。本节课“环境污染大搜索”是第二个板块,设计了让学生根据身边的污染情况,自主选择其中一项进行调查研究、交流结果的活动,旨在引起学生对严峻生态问题的关注,同时提升他们的辩证思维能力。 这两个板块逐层递进,旨在让学生对以白色污染为代表的环境污染形成正确的观点,进而在行动上养成爱护环境的好习惯。教师可以引导学生,向家人传递环保理念,这正是响应国家政策要求,加大对环境污染治理的宣传力度,广泛凝聚共识,营造全社会共同参与的良好氛围。 | |||
| 教学目标 | 1.了解与认识身边的环境污染,增强环保意识,学会探究问题的方法,提高探究问题的能力。 2.增强守法、用法的法治意识。 3.理解和体会绿水青山的价值。 | |||
学情分析 | 知识积累:通过以往的学习和生活经验,四年级的学生中,有一部分学生对环境污染及其危害有所了解,另一部分学生对环境污染感受较少,对其危害性认识不够,缺少环境保护的意识。 认知特点:在对三年级的课程学习后,学生积累了一些通过调查方法进行学习的经验,但调查的对象仅限于家人或学校的教师及工作人员,学生没有社区调查的经验。 | |||
学时 | 1课时 | |||
教学重难点 | 重点:认识身边的环境污染,理解和体会绿水青山的价值。 难点:学会探究问题的方法,提高探究问题的能力。 增强环保意识。 措施: 以小组合作分工调查、汇报展示的教学方式,营造民主的课堂氛围让学生感受到自己是学习的主人,产生主观能动性。 用实例模仿的方法,及时引导和帮助学生解决调查中遇到的困难,根据本班学生实际调查能力设置调查目标并指导其进行调查学习。 学生分小组汇报调查结果时,引导学生在不同组别间相互学习、取长补短,完善本小组的调查报告。 | |||
教学方法 | ||||
教学环节 | 设计意图 | 教师活动 | 学生活动 | 媒介使用 及分析 |
农药污染案例学习 | 根据教材用农药污染调查案例指导学生学习选题、方法、报告等调查步骤。 | 1.教师引导学生阅读教材77页上方内容农药污染的调查案例,并通过提问,指导学生学会发现污染问题。 2.教师引导学生阅读教材77页下方内容农药污染的调查案例,并通过提问,指导学生学会探究污染原因。 3.教师引导学生阅读教材78页上方内容农药污染的调查案例,并通过提问,指导学生学会探究污染危害。 4.教师引导学生阅读教材78页下方内容农药污染的调查案例,并通过提问,指导学生学会探究污染应对建议。 | 1.阅读和思考。 2.阅读和思考。 3.阅读和思考。 4.阅读和思考。 | 播放PPT第2、3页 播放PPT第4 页 播放PPT第5页 播放PPT第6、7页 |
汽车尾气污染案例剖析 | 结合生活实际,用汽车尾气污染帮助学生巩固调查步骤的学习。 | 1.引导学生从上一范例中总结调查报告的基本结构。 2.引导学生从生活中发现污染问题,以汽车尾气污染为例师生共同完成探究的发现问题和寻找原因两个步骤。 3. 播放视频,让学生从中找到汽车尾气的危害和防治措施。 4.总结汽车尾气案例的探究方法,布置污染分组调查作业。 | 1.聆听和思考。 2.思考和回答问题。 3.观看和思考。 4.聆听和记录作业。 | 播放微课1或PPT第8页 播放PPT第9、10页 播放 PPT第11页视频:《汽车尾气污染》 播放 PPT第14页 |
| 教学环节(三) 理解保护环境的意义 | 通过实例和法律相关条款解读,引导学生理解环境保护的意义。 | 1.引导学生阅读教材79页下方“知识窗”中《中华人民共和国环境保护法》相关条款,引导学生重点理解“防治”二字的要义,帮助学生树立环保意识。 2.借助视频和身边的实例帮助学生理解和体会“绿水青山”与“金山银山”之间的关系,即绿树青山可以带来金山银山,金山银山却买不到绿水青山。 | 1.理解法律中“防治”污染的意义。 2.理解“绿水青山就是金山银山”的意义。 | 播放PPT第15页 播放PPT第16页 播放PPT第17页或视频《绿水青山就是金山银山》 |
环境污染调查报告展览 (课后作业展览) | 制作调查报告展板 | 1.将学生分小组上交的调查报告制作成展板或在合适的公共空间展示。 2.提示学生利用课间时间观看展览。 | 1.上交小组调查报告。 2.利用课间观看调查报告展板。 | 播放PPT第18页 |
板书设计 | 环境污染大搜索 选题近生活调查方法多 呈现有条理 | |||
教学反思 | ||||
教学参考资料:
主要环境污染源
一、工厂排出的废烟、废气、废水、废渣和噪音;
二、人们生活中排出的废烟、废气、噪音、脏水、垃圾;
三、交通工具(所有的燃油车辆、轮船、飞机等)排出的废气和噪音;
四、大量使用化肥、杀虫剂、除草剂等化学物质的农田灌溉后流出的水;
五、矿山废水、废渣;
六、机器噪音,电磁辐射,二氧化碳污染。
环境污染的主要防治方法
对于工厂和矿山的污水、废气、废渣等进行处理后排放;
妥善处理生活垃圾、生活污水等城市生活污染物;
外出尽量不用私家车,减少汽车尾气的排放造成的环境污染;
推广生态农业做法,引导民众合法生产、销售和使用农药;
五、种植花草树木,注重城市绿化建设;杜绝乱砍滥伐,保障生态自净能力。
六、不使用一次性的餐具,节约纸张;
扫一扫在手机上阅读本文章